发布时间:2020-08-11信息来源:农发集团阅读次数:5213
连云港市农业发展集团有限公司 www.android-5.com 根据《农发集团2020年招聘实施方案》,达到开考比例的岗位,按照剩余岗位数1:3比例,根据笔试成绩由高到低的顺序确定面试人??;招聘岗位报考人数不足开考比例,符合条件的考生直接参加面试,现将面试名单公示如下:
一、参加笔试进入面试人员:
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
新媒体运营专员 | 张涵 | XMT2020026 | 84 |
李丹阳 | XMT2020022 | 82 | |
徐云涛 | XMT2020019 | 78.5 | |
会计(应届) | 朱紫璇 | KJ2020014 | 80.5 |
李进 | KJ2020001 | 77 | |
陈苏苏 | KJ2020016 | 76 | |
冯同柳 | KJ2020015 | 75 | |
马芷清 | KJ2020003 | 73.5 | |
王梓旭 | KJ2020062 | 73 | |
于安康 | KJ2020007 | 70 | |
刘泯萱 | KJ2020005 | 68 | |
王一格 | KJ2020004 | 67.5 | |
会计(往届) | 乔薇 | KJ2020054 | 83.5 |
卢薇薇 | KJ2020059 | 82 | |
王志洋 | KJ2020029 | 80.5 | |
陈书晴 | KJ2020034 | 80.5 | |
邱婕 | KJ2020065 | 79.5 | |
陆庞静 | KJ2020031 | 79 | |
王薇 | KJ2020058 | 76 | |
陈冬秀 | KJ2020039 | 75.5 | |
张璨 | KJ2020020 | 75 | |
徐菲 | KJ2020037 | 75 | |
网络与信息化管理专员 | 颜超 | WL2020004 | 79.5 |
付哲 | WL2020020 | 78.5 | |
周春武 | WL2020016 | 75.5 | |
广告策划 | 王彤彤 | GG2020009 | 89.5 |
李晓 | GG2020020 | 79 | |
徐莺绮 | GG2020008 | 78.5 | |
建筑施工管理、项目管理岗 | 徐凯 | SG2020012 | 82.5 |
金垚 | SG2020008 | 81.5 | |
屠金国 | SG2020015 | 81 | |
金融客户经理 | 王婷 | JR2020004 | 74 |
邱瑀 | JR2020005 | 73 | |
刘晨 | JR2020001 | 68.5 | |
葛灵梅 | JR2020003 | 67.5 | |
卞琮然 | JR2020002 | 66.5 | |
综合文员 | 李甜甜 | WY2020004 | 77.5 |
万千里 | WY2020001 | 74.5 | |
毕馨晗 | WY2020007 | 71 | |
刘锦泉 | WY2020002 | 71 | |
人力资源专员 | 桑亚伦 | RZ2020001 | 81.5 |
茆书杰 | RZ2020003 | 76.5 | |
王梦璐 | RZ2020007 | 72 | |
投资运营岗 | 黄雅雯 | TZ2020011 | 83.5 |
苏恒叶 | TZ2020006 | 78 | |
孙雯 | TZ2020001 | 77 |
二、不足开考比例,直接面试人员
报考岗位 | 姓名 |
海洋产业技术岗、海洋产业研究岗 | 王陌尘 |
粮食生产经营管理 | 丁慧敏 |
郭玉华 | |
水资源管理岗 | 刘正 |
庄蕾 | |
风险控制岗 | 毛俊 |
孙健 | |
崔雪 | |
物业服务管理岗 | 张娴 |
审计专员 | 穆怡君 |
戚梦晗 | |
统计分析专员 | 陈婷 |
董小童 | |
农业技术岗、农业研究岗 | 孙波 |
高洋 | |
吴继成 | |
蒋广东 | |
生态技术岗 | 吴越 |
陶强伟 | |
宣传干事 | 姚子玥 |
乔乙轩 | |
赵若含 | |
周珉琦 | |
电子商务专员岗 | 臧宇 |
单雨维 | |
孙浩 | |
嵇敬雅 | |
资本运作岗 | 高笑天 |
瞿恺 | |
唐瑶 | |
王姣 | |
刘虹利 | |
卜荣 |
面试具体时间、地点另行通知。
2020年8月10日